4G Streaming na żywo Monitor w czasie rzeczywistym Kamery noszone przez ciało Strażnicy bezpieczeństwa
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | bodycam |
| Orzecznictwo: | CE.RoHS,FCC |
| Model Number: | OX-ZP406G |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1pc |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Packaging Details: | Gift Box |
| Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 10000pcs/month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Display: | 2 inch | white led: | 4 white led |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | Red And Blue LED | Speaker: | Built-in Speaker |
| Battery: | 2500 Mah | System: | Android 8.1 |
opis produktu
Kamera osobista ZP406G 4G wykorzystuje głęboko dostosowany system Android, wysokowydajny procesor, niskie zużycie
energii i długą żywotność baterii. Integruje transmisję obrazu HD, harmonogramowanie klastrów, technologię AI,
erozszerzanie aplikacji innych firm i inne specjalne funkcje; może obsługiwać dostęp do platform innych firm, a
także współpracować z platformą systemu komunikacji multimedialnej MCS8 w celu realizacji zdalnych funkcji
dyspozytorskich dla poszczególnych osób. Może być szeroko stosowana w bezpieczeństwie publicznym, inspekcji, prawie, podziale, ubezpieczeniach,
przemyśle i handlu, podatkach, energetyce, kolejnictwie i innych organach ścigania
| System | |
| Model | ZP406G |
| Układ SOC | 4-rdzeniowy 64-bitowy 1,5G |
| System | Android 8.1 |
| ROM/RAM | 1G+8G |
| Kamera | |
| Rozdzielczość | 40 Megapikseli |
| Czujnik CMOS | OV4689 |
| Pole widzenia | 120 stopni |
| Obiektyw kamery | Odporny na zarysowania |
| Format obrazu | JPEG |
| Przednia kamera | Opcjonalne |
| Tylna kamera | 2 megapiksele |
| Wideo | |
| Kompresja | H.264 |
| Rozdzielczość nagrywania | 1080p, 720p, VGA |
| Podwójny strumień | Obsługa (2 strumienie wideo do nagrywania lokalnego i zdalnego podglądu) |
| Wyświetlacz | 2,4 cala IPS HD Ekran dotykowy |
| Nagrywanie jednym dotknięciem | Tak |
| Audio | |
| Audio | Wysokiej jakości, wbudowany mikrofon |
| Kompresja | Opus |
| Głośnik | wbudowany |
| Sieć | |
| Pasmo częstotliwości | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Gniazdo karty SIM | Wbudowane, karta Nano-Sim |
| WiFi | Wbudowane, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| GPS | Wbudowane, GPS/BDS/GLONASS |
| Czujnik G/M | Wbudowany |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Opcjonalne |
| Noktowizor | |
| Widok nocny | 1 biała dioda LED, 4 diody IR LED; |
| Zasięg identyfikacji do 3 metrów, Zasięg wykrywania do 10 metrów | |
| Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
| Światło laserowe | Opcjonalne |
| Interfejs | |
| Przycisk skrótu | PTT/Zasilanie/Wideo/Audio/ Migawka/SOS/Klawisze M |
| SIM | 1 x gniazdo karty Nano-Sim |
| Typ-C | 1 x Typ-c |
| USB | 1 x Micro USB |
| Bateria | |
| Typ | Wymienna |
| Pojemność | Wymienna bateria 3050mAh, 8 godzin ciągłej pracy |
| System ciągłego zasilania | Wbudowana mała bateria 60 mAh, wymiana baterii i ciągłe zasilanie |
| Ogólne | |
| Pojemność pamięci | Karta TF/32GB (możliwość rozszerzenia do 256GB) |
| Znak wodny | OSD |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Odporność na wstrząsy | 2 metry |
| Waga | 166g |
| Wymiary | 91,8 mm * 59,8 mm * 29,3 mm |
| temperatura pracy | -20ºC~+60ºC |
| wilgotność podczas pracy | 40%--90% |


