Kamera osobista 4G mocowana na klatce piersiowej dla ochroniarzy
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | bodycam |
| Orzecznictwo: | CE.RoHS,FCC |
| Model Number: | OX-ZP406G |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1pc |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Packaging Details: | Gift Box |
| Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 10000pcs/month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Display: | 2 inch | white led: | 4 white led |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | Red And Blue LED | Speaker: | Built-in Speaker |
| Battery: | 2500 Mah | System: | Android 8.1 |
opis produktu
ZP406G 4G kamera ciała przyjmuje głęboko dostosowany system Android, wysokiej wydajności procesora, niskiej mocy
Zintegrowany z transmisją obrazu HD, planowaniem klastrów, technologią AI,
rozszerzenie aplikacji stron trzecich i inne specjalne funkcje; może wspierać dostęp do platform stron trzecich; oraz
może również współpracować z platformą systemu komunikacji multimedialnej MCS8 w celu realizacji mobilnych indywidualnych zdalnych
może być szeroko stosowany w bezpieczeństwie publicznym, inspekcji, prawie, dywizji, ubezpieczeniach,
Przemysł i handel, podatki, energia elektryczna, koleje i inne organy ścigania
| System | |
| Model | ZP406G |
| Czip SOC | 4-core 64-bitowy 1.5G |
| System | Android 8.1 |
| ROM/RAM | 1G+8G |
| Kamera | |
| Rozstrzygnięcie | 40Megapixel |
| Cmos Sensor | OV4689 |
| Pole widzenia | 120 stopni. |
| Obiektyw aparatu | Odporny na zadrapania |
| Format obrazu | JPEG |
| Przednia kamera | Opcjonalnie |
| Kamera tylna | 2 miliony pikseli |
| Wideo | |
| Kompresja | H.264 |
| RejestracjaRezolucja | 1080p, 720p, VGA |
| Dwuprzewodowe | Wsparcie ((2 strumienie wideo do lokalnego zapisu i zdalnego przeglądania) |
| Wyświetlacz | 2.4 cala IPS HD ekran dotykowy |
| E-rejestracja jedno-dotknięcia | - Tak, proszę. |
| Audio | |
| Audio | Wysokiej jakości, wbudowany mikrofon |
| Kompresja | Opus |
| Prezes | wbudowane |
| Sieć | |
| Pasma częstotliwości | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Szat na kartę SIM | Wbudowana karta Nano-Sim |
| Wi-Fi | Wbudowany, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| GPS | Wbudowany GPS/BDS/GLONASS |
| Czujnik G/M | Wbudowane |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Opcjonalnie |
| Nocne widzenie | |
| Widok nocny | 1 biała dioda LED, 4 diody IR; |
| Zakres identyfikacji do3Metery, zasięg wykrywania do 10 metrów | |
| Równowaga białości | Automatyczny bilans białego |
| światło laserowe | Opcjonalnie |
| Interfejs | |
| Przycisk skrótów | Klawisze PTT/Power/Video/Audio/Snapshot/SOS/M |
| SIM | 1 x gniazdo do kart nano-Sim |
| Typ C | 1 x Typ c |
| USB | 1 x Micro USB |
| Akumulator | |
| Rodzaj | Zdejmowane |
| Pojemność | akumulator wymienny o pojemności 3050 mAh,8godziny ciągłej pracy |
| System ciągłej energii elektrycznej | Wbudowany mały akumulator o pojemności 60 mAh, wymiana baterii i ciągłe zasilanie |
| Ogólne | |
| Pojemność magazynowa | Karta TF/32GB (skalowalna do256GB) |
| Znaki wodne | OSD |
| Ochrona przed wejściem | IP68 |
| Odporność na wstrząsy | 2 metry |
| Waga | 166g |
| Wymiary | 91.8mm*59.8mm*29.3mm |
| temperatura pracy | -20oC~+60oC |
| wilgotność operacyjna | 40%-- 90% |






