Kamery noszone 4G z funkcją rozpoznawania twarzy i alarmem offline z możliwością nagrywania wideo w wysokiej rozdzielczości
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Numer modelu: | OX-ZP408G |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | USD40-60/PCS |
| Szczegóły pakowania: | neutralne pudełko |
| Czas dostawy: | 3 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, , Paypal |
| Możliwość Supply: | 50000szt |
|
Szczegóły informacji |
|||
| RTSP: | TAK | iOS i Android: | TAK |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 1080p | Czas rzeczywistego: | TAK |
| Aplikacja: | Yoose | Składowanie: | 32-128 GB |
| Ir Noc: | wsparcie noktowizyjne 15 metrów | Przechwytywanie zdjęć: | TAK |
| Żywotność baterii: | 8 godzin ciągłego nagrywania | ||
| Podkreślić: | Kamery policyjne noszone 4G z rozpoznawaniem twarzy,Policyjne kamery noszone z alarmem offline,Policyjne kamery noszone z nagrywaniem wideo HD |
||
opis produktu
- Nie.
FŻywność
Wysoki poziom ochrony
-IP68, dostosowany do różnych warunków
- 2 metry ochrony przed upadkiem
Doskonała transmisja wideo
- 4G / Wi-Fi transmisja, poprawia ciągłość strumienia wideo w niestabilnych warunkach sieci
-H.264/H.265 kompresja wideo, oszczędza do 50% przepustowości i pamięci masowej
Wysoka jakość obrazu
- widok nocny z LED i IR
- Wysoka rozdzielczość 2560*1440p@30fps
RozpoznaćjonizacjaFunkcje
-Wsparcie rozpoznawania twarzy (opcjonalne)
- Wbudowany algorytm porównania twarzy, alarm offline
Specyfikacje
| Model | OX-ZP408G | |
| System operacyjny | System operacyjny | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 rdzeni CPU 64 bitów, 2.0 GHz. |
| Pamięć | RAM+ROM | Standardowe 4 GB + 64 GB |
| Główny obiektyw kamery | Czujnik obrazu | 1/3" CMOS skan progresywny |
| Maks. rozdzielczość nagrywania | 2560 × 1440 | |
| Dzień i noc | Automatyczne włączenie filtra cięcia IR | |
| Poziom wzrostu | Poziom ostrości: 120°, punkt ostrości pionowej: 77°, punkt ostrości przekątnej: 140° | |
| Telewizja zniekształcona | < 13% | |
| Długość ogniskowa | 1.9 mm soczewka stała | |
| Otwór | 20,3±5% | |
| Lensy | Pośredni obiektyw kamery | 8MP |
| Lens tylnej kamery | 2MP | |
| Wideo | Kompresja wideo | H.264H.265 |
| Główny strumień | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Podpotok | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Format wideo | MP4, PS | |
| Wstępne i późniejsze nagrywanie | Wstępne nagrywanie: 60/10/5/3 s, (nieobowiązkowe) | |
| Po rejestracji: 60/10/5/3 s (nieobowiązkowe) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








