Kamera bezpieczeństwa na kask 4G WIFI GPS oferująca płynne nagrywanie wideo
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE/FCC/ROHS |
| Numer modelu: | ZT412G |
|
Szczegóły informacji |
|||
| System operacyjny: | Android 12.0 | Procesor: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| Maks. Rozdzielczość nagrywania: | 2560 × 1440 | Kompresja wideo: | H.264, H.265 |
| Rozmiar ekranu: | 2,0" | Szyfrowanie: | AES256 |
| Ekran dotykowy: | wsparcie | ||
| Podkreślić: | Kamera na hełmie 4G Wifi,Kamera na kask GPS z gwarancją,Kamera na kask z płynnym nagrywaniem wideo |
||
opis produktu
Wysoki Poziom Ochrony
-IP66, adaptacja do różnych środowisk
-Ochrona przed upadkiem z 2 metrów
Doskonała Transmisja Wideo
-Transmisja 4G / Wi-Fi, poprawia ciągłość strumienia wideo w niestabilnych warunkach sieciowych
-Kodek wideo H.264 / H.265, oszczędza do 50% przepustowości i pamięci masowej
Wysoka Jakość Obrazu
- Jakość wideo do 2K HD, 2560 x 1440p @ 30fps
- Aparat o wyższej rozdzielczości, obsługuje do 64M
Profesjonalne funkcje oświetleniowe
- Tryb powodziowy latarki osiąga 125lm
- Tryb punktowy latarki osiąga 80lm
| Model | OX-ZT412G | |
| System Operacyjny | System Operacyjny | Android 12.0 |
| Procesor | Procesor | MT6769 8 rdzeni CPU 64-bitowy, 2.0GHz. |
| Pamięć | RAM+ROM | 3GB+32GB domyślnie (opcjonalnie 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Główny Obiektyw (1.) | Przetwornik Obrazu | 1/3" progresywny skan CMOS |
| Maks. Rozdzielczość Nagrywania | 2560 × 1440 | |
| FOV | ≧ 140° | |
| Ogniskowa | Stała ogniskowa 1,9 mm | |
| Przysłona | 2.3±5% | |
| 2. Obiektyw | 2. Obiektyw | 8 milionów AF |
| Wideo | Kompresja Wideo | H.264, H.265 |
| Strumień Główny | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Strumień Podrzędny | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Format Wideo | MP4, PS | |
| Nagrywanie Wstępne i Końcowe | Nagrywanie wstępne: 60/10/5/3s (opcjonalnie) | |
| Nagrywanie końcowe: 60/10/5/3s (opcjonalnie) | ||
| Obraz | Rozdzielczość | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Format Obrazu | JPEG | |
| Dźwięk | Kompresja Dźwięku dla Nagrywania Wideo | AAC, G711 |
| Kompresja Dźwięku dla Nagrywania Dźwięku | MP3,AMR,WAE | |
| Kompresja Dźwięku dla Interkomu Grupowego | OPUS,G711 | |
| Szybkość Transmisji Dźwięku | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps),OPUS(13 kbps) | |
| Ekran | Rozmiar Ekranu | 2.0" |
| Ekran Dotykowy | Obsługiwane | |
| Rozdzielczość Wyświetlacza | 640 × 480 | |
| Jasność Ekranu | Wartość typowa: 350 cd/m² | |
| Funkcja Oświetlenia | Profesjonalne oświetlenie | Tryb powodziowy latarki osiąga 125lm, Tryb punktowy latarki osiąga 80lm |
| Oświetlenie Laserowe | Obsługuje pozycjonowanie laserowe | |
| Oświetlenie Gestami | Obsługiwane | |
| Parametry Sieciowe | Sieć Bezprzewodowa | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, obsługa IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Tryb Pozycjonowania | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



