Kamery 4G GPS zaprojektowane do zbierania dowodów z możliwością nagrywania wideo o wysokiej rozdzielczości i bezpiecznego przechowywania danych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Numer modelu: | OX-ZP401G |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | USD40-60/PCS |
| Szczegóły pakowania: | neutralne pudełko |
| Czas dostawy: | 3 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 50000szt |
|
Szczegóły informacji |
|||
| RTSP: | Tak | iOS i Android: | Tak |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 1080p | Czas rzeczywistego: | Tak |
| Aplikacja: | Yoose | Składowanie: | 32-128 GB |
| Ir Noc: | wsparcie noktowizyjne 15 metrów | Przechwytywanie zdjęć: | Tak |
| Żywotność baterii: | 8 godzin ciągłego nagrywania | ||
| Podkreślić: | Noszone przez policję kamery 4G GPS,kamery do gromadzenia dowodów z wideo HD,kamery policyjne do bezpiecznego przechowywania danych |
||
opis produktu
- Nie.
4GKamera noszona przez ciało
OX-ZP401G
-
FŻywność
Wysoki poziom ochrony
-IP67, przystosowany do różnych warunków
- 2 metry ochrony przed upadkiem
Doskonała transmisja wideo
- 4G / Wi-Fi transmisja, poprawia ciągłość strumienia wideo w niestabilnych warunkach sieci
-H.264/H.265 kompresja wideo, oszczędza do 50% przepustowości i pamięci masowej
Wysoka jakość obrazu
- widok nocny z LED i IR
- Wysoka rozdzielczość 2560*1440p@30fps
Funkcje rozpoznawcze
-Wsparcie rozpoznawania twarzy (opcjonalne)
- Wbudowany algorytm porównania twarzy, alarm offline
Obfitość funkcji i cech
-3.1 ∆ wyświetlacz dotykowy IPS
- Różne przyciski skrótów, dodatkowe przyciski funkcji dostosowane
- Wspiera funkcję lokalizacji przez GPS, GLONASS
- Wspiera pamięć zewnętrzną
Funkcja multimedialna:
- Interkom PTT z klastra wsparcia.
- Wsparcie funkcji takich jak nagrywanie wideo, skanowanie kodu QR, TTS itp.
-Wsparcie przesyłania plików na serwery chmurowe i wsparcie funkcji rezygnacji z punktu przerwy
-
Specyfikacje
| Specyfikacja sprzętu | Model | OX-ZP401G |
| System operacyjny | Android 12.0 | |
| Główny chip | MT6769 8 rdzeni CPU 64 bitów, 2GHz. 12nm | |
| eMMc | 3G + 32G eMMC ((4+64/4+256 dla opcjonalnych) | |
| Główna kamera | Piksele | 4MP |
| Rozdzielczość wideo | 2560×1440/30fps 1920×1080/30fps 1280×720/30fps |
|
| Format wideo | MP4 | |
| Kompresja wideo | H.264/H.265 | |
| Podwójny przepływ | Wspieranie twardo zakodowanego podwójnego strumienia | |
| Format zdjęcia | JPG, 48 MP | |
| Kamera drugorzędna / tylna | Kamera wtórna | 8MP |
| Kamera tylna | 2MP | |
| Parametr dźwięku | Format dźwięku | AAC/G711/OPUS, MP3 |
| Wskaźnik pobierania próbek dźwięku | 48 kHz | |
| Prędkość kompresji dźwięku | 128kbps | |
| Parametr sieci | Bluetooth | Wbudowane |
| Pozycja | Wsparcie GPS/BDS/GLONASS (nieobowiązkowe) | |
| Wi-Fi | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, obsługa IEEE802.11 ac/a/b/g/n | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| Pozostałe | Wyświetlacz | 3.1 cali HD ekran dotykowy ((480*800) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



