Kamera poklatkowa z ręcznym ustawianiem ostrości, wideo w czasie rzeczywistym AVI
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | oxiang |
| Orzecznictwo: | CE.RoHS,FCC |
| Numer modelu: | TL300 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | pakiet |
| Czas dostawy: | Próbka: Około 3-5 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Ekran LCD: | 2,0-calowy wyświetlacz TFT LCD (480RGB*360) | Obiektyw: | Soczewka Starlight Kąt widzenia: 70° |
|---|---|---|---|
| język: | Wiele krajów, opcjonalnie | Samostrzelenie: | WYŁ., 3S, 5S, 10S |
| Podkreślić: | kamera poklatkowa z ręcznym ustawianiem ostrości,kamera wideo w czasie rzeczywistym AVI,kamera cyfrowa z noktowizorem i gwarancją |
||
opis produktu
Kamera poklatkowa z ręcznym ustawianiem ostrości, wideo AVI w czasie rzeczywistym
![]()
![]()
| Ekran LCD | 2,4" TFT LCD | ||||||
| Obiektyw | Obiektyw Starlight, Kąt widzenia: 120° | ||||||
| Chip światłoczuły | Starlight 2 megapiksele, /2,7" | ||||||
| Rozdzielczość | 1920*1080,1280*720 | ||||||
| Odległość fotografowania | 60CM~nieskończoność | ||||||
| Światło uzupełniające | Pojedyncza biała dioda LED 120° 2W włączy światło uzupełniające tylko wtedy, gdy użytkownik potrzebuje całkowitej ciemności | ||||||
| Tryb fotografowania | Fotografia poklatkowa:Rób zdjęcia regularnie (rób jedno lub więcej zdjęć co 1 sekundę do 24 godzin) i automatycznie łącz zdjęcia, aby generować filmy poklatkowe AVI w czasie rzeczywistym |
||||||
| Wideo poklatkowe: Regularne nagrywanie wideo (nagrywanie krótkiego filmu od 1 sekundy do 120 sekund co 1 sekundę do 24 godzin) i automatyczne łączenie w filmy AVI; | |||||||
| Ręczna fotografia poklatkowa: ręcznie sterowane fotografowanie i automatyczne łączenie w filmy AVI; | |||||||
| Fotografowanie z interwałem: zdjęcie, wideo, zdjęcie + wideo z interwałem czasowym | |||||||
| Zwykłe fotografowanie: Ręczne fotografowanie lub nagrywanie wideo | |||||||
| Tryb odtwarzania: możesz bezpośrednio przeglądać zarejestrowaną zawartość na ekranie TFT kamery | |||||||
| Elastycznie ustaw czas fotografowania w zależności od tygodnia i godziny | |||||||
| Dostosuj cykl fotografowania | Elastycznie ustaw czas fotografowania w zależności od tygodnia i godziny | ||||||
| Język | Wiele języków, opcjonalnie | ||||||
| Nagrywanie w pętli | WŁ./WYŁ.; (Po włączeniu najstarszy plik zostanie usunięty, gdy karta będzie pełna) | ||||||
| Kompensacja ekspozycji | +3,0 EV ~-3,0 EV w krokach co 1,0 EV | ||||||
| Balans bieli | Auto, Dzień, Pochmurno, Światło fluorescencyjne, Światło fluorescencyjne | ||||||
| Wbudowany mikrofon/głośnik |
Tak | ||||||
| Format pliku | zdjęcia: JPG, wideo: AVI | ||||||
| Źródło zasilania | 12 baterii AA (brak w zestawie) | ||||||
| Żywotność baterii | 6 miesięcy (zdjęcie co 5 minut, 288 zdjęć/dzień) | ||||||
| Nośnik pamięci | Karta TF (do 512 GB,Klasa 10 lub wyższa) | ||||||
| Interfejs PC | Micro USB 2.0 | ||||||
| Metoda instalacji | Uchwyty, paski, liny | ||||||
| Rozmiar | 113*151*78mm | ||||||
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






