Kopułkowa bateria litowa NTC 4G Kamera PTZ Night Vision 2.0MP 200W 850nm Podczerwień
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
| Nazwa handlowa: | Oxiang |
| Orzecznictwo: | CE.RoHS,FCC |
| Numer modelu: | TY500 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Magazynowanie: | Chmura | Bateria: | Wbuduj baterię litową NTC 21700 mah |
|---|---|---|---|
| Nocna wizja: | Wspierać się | kod wideo: | H264/H265 |
| Nazwa: | Kamera kopułkowa PTZ | Komunikacja dźwiękowa: | Dwukierunkowa komunikacja audio |
| Podkreślić: | Kopułkowa kamera PTZ 4G,kamera PTZ 200 W 4G,kamera kopułkowa PTZ na podczerwień 850 nm |
||
opis produktu
WIFI słoneczna kamera kopułkowa główny kontroler domeny:Hisilicon Hi3518EV300 1080P/ 2.0MP 2-kierunkowa komunikacja audio kamera bezpieczeństwa
Parametry
| Nazwa produktu | Kamera WiFi TY500 Solar |
| Moduł | Hisilicon Hi3861 układ Wi-Fi o niskim poborze mocy |
| Częstotliwość | 2.4GWi-Fi |
| Sieć dystrybucyjna | Skanowanie kodu Qr + szybkie łącze Wi-Fi |
| Karta SIM | Niewspierany |
| Hotspot Wi-Fi | Niewspierany |
| Kod wideo | H264/H265 |
| AEESS | Wsparcie |
| KĄT |
Poziomy:320° Pionowo: 90° |
| Klucz | Przycisk zasilania/resetowania |
| Status | Dioda LED (niebieska i czerwona) |
| Karta pamięci | Obsługa karty TF 4 GB-64 GB i przechowywania w chmurze |
| Odtwarzanie nagranego dźwięku | Lista zdarzeń i odtwarzanie w chmurze |
| Stopień wodoodporności | IP66 |
| Domofon z pełnym dupleksem | Pomoc |
| APLIKACJA | Tuya smart, ios10.0, android5.0 |
| Temperatura | -30℃ ~+60℃ |
| Wilgotność | ≤80% wilgotności względnej |
| Protokół | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P |
| Główny kontroler domeny | Hisilicon Hi3518EV300 |
| Czujnik obrazu | Czujnik CMOS 200 W 1080 P SC2335 1/2,8 |
| Wideo na żywo | 1920*1080/15 kl./s 640*360/30 kl./s |
| Wykrywanie mobilne | Wykrywanie PIR + mobilne + wykrywanie humanoidalne wielokrotne inteligentne wykrywanie, efektywna odległość 10 metrów |
| Tryb widzenia w nocy | 850nm podczerwień + białe światło, wybór aplikacji |
| Odległość widzenia w nocy | efektywna odległość świecenia około 10m |
| Obiektyw aparatu | Kamera wysokiej rozdzielczości 3 MP 3,6 mm F=2,8 poziomu FOV 120 stopni |
| Bateria | 8*18650 bateria litowa, akumulator słoneczny |
| Opłata | Ciągłe ładowanie energią słoneczną o mocy 3,5 W, obsługa portu USB około 16 godzin pełnego ładowania |
| Czas pobudki/spania | 15 sekund bez snu |
| System | Lekki system operacyjny |
Specyfikacja
Solarna kamera kopułkowa WIFI
* Główny kontroler domeny: Hisilicon Hi3518EV300
* 1080P/2.0MP
* Obsługa przechowywania w chmurze
* Obsługuje dwukierunkową komunikację audio, obsługuje zdalną aplikację mobilną, obsługuje push alarmu
* Obsługa alarmu wykrywania PIR, obsługa aktywnego oglądania
* Opłata: przy ciągłym ładowaniu energią słoneczną 8 W obsługuje port USB około 16 godzin pełnego ładowania
* Bateria: wbudowana bateria litowa NTC 21700 mah, akumulator słoneczny
* Podwójne źródło światła noktowizor w pełnym kolorze
* Wodoodporny: IP66, obsługuje użycie na zewnątrz
* Tryb zasilania: zasilanie bateryjne 18650;Zasilacz USB
* Kodek wideo: H264/H265
* KĄT: Poziomy: 320°, Pionowy: 90°
* Zużycie energii: prąd czuwania 250uA;prąd roboczy 170mA
* Aplikacja: Tuya inteligentna
Cechy
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








