Kamera bezpieczeństwa 1080P Tuya 10m IR PTZ FCC H265 Kamera kopułkowa PTZ
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | china |
Nazwa handlowa: | oxiang |
Orzecznictwo: | CE FCC ROHS |
Numer modelu: | Wi-Fi OX-TY400/4G |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | zbywalny |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Neutralny |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 15000 |
Szczegóły informacji |
|||
Technologia: | Wifi bezprzewodowy/4G opcjonalnie | Zasilacz: | Energia słoneczna + bateria |
---|---|---|---|
Audio: | Wbudowany mikrofon 1-kanałowy | Styl: | Kamera kopułkowa, kamera słoneczna |
Rozkład: | 1920 * 1080 P. | Nocna wizja: | Noktowizor na podczerwień 10M |
Przechowywanie: | Maksymalnie 64 GB karty TF/SD | Kompresja wideo: | Kompatybilny H.265 + H.264 |
Podkreślić: | Kamera bezpieczeństwa PTZ 10 m IR,kamera kopułkowa PTZ 1080P Tuya,kamera kopułkowa PTZ FCC H265 |
opis produktu
TY400 Kamera kopułkowa WiFi z baterią słoneczną /TY400G 4Gkamera kopułkowa na baterie słoneczne
Ten produkt to rodzaj zewnętrznej kamery monitorującej bez podłączenia zasilania, okablowania, prostej instalacji i gotowej do użycia.Nadaje się do wejścia do domu, podwórka, stawu rybnego, sadu, gospodarstwa hodowlanego, kopalni, placu budowy i wszystkich miejsc, w których nie jest wygodne podłączenie zasilania i okablowania. Zalety produktu
1.Brak połączenia: ładowanie słoneczne i wbudowane zasilanie baterią litową;
2. Bez okablowania: bez przecinania ściany, bez uszkodzenia dekoracji;
3. Bez kabla: monitorowanie bez kabla;
4. Zdalny widok: dzięki sieci możesz przeglądać zdalnie w dowolnym miejscu i czasie;
5. Indukcja ludzkiego ciała: wyczuwając osobę, natychmiast nagraj film;
6. Ochrona prywatności: pamięć lokalna, brak wycieków;
7. Dwukierunkowy głos: nagrywanie monitorowania, domofon w czasie rzeczywistym;
8. Prosta instalacja: samodzielna instalacja, bez konieczności zapraszania profesjonalnego personelu budowlanego;
9. podwójne źródło światła noktowizor w pełnym kolorze: dodatkowe źródło światła białego światła, noc może również wyświetlać kolorowy obraz;
10.Elastyczne monitorowanie obrotu głowicy kołyski: obrót głowicy kołyski można oglądać przy 320° poziomo i 90°pionowo;
11. Wsparcie dostępu do asystenta Google,Amazonka Alexa
Nazwa produktu | TY400 Solarna kamera WiFi | TY400G Solarna kamera 4G | |
Moduł | Hisilicon Hi3861 układ wi-fi małej mocy | Qualcomm Wysokoprzepustowy niestandardowy moduł małej mocy z chipem | |
Częstotliwość | 2.4Gwifi | Obsługa pełnego spektrum sieci 4G w USA, Europie i Chinach | |
Dsieć dystrybucyjna | Skanowanie kodów QR+Szybki link do Wi-Fi | Skanowanie kodów QR | |
Karta SIM | Nieobsługiwany | nano SIM | |
Hotspot Wi-Fi | Nieobsługiwany | Nieobsługiwany | |
Protokół | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P | ||
Główny kontroler domeny | Hisilikon Hi3518EV300 | ||
Czujnik obrazu | 200W 1080P CMOS czujnik SC2335 1/2.8 | ||
Obraz na żywo | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | ||
Wykrywanie mobilne | PIR + wykrywanie mobilne + wykrywanie humanoidalne wielokrotne inteligentne wykrywanie, skuteczna odległość 10 metrów | ||
Tryb noktowizyjny | 850nm podczerwień + białe światło,Wybór aplikacji | ||
Odległość widzenia w nocy | efektywna odległość świetlna około 10m | ||
Cobiektyw aparatu | Kamera 3MP o wysokiej rozdzielczości 3.6MM F=2.8 poziom FOV 120 stopnie | ||
bbateria | 8*18650 bateria litowa, akumulator słoneczny; | ||
Chałaśliwy | Ciągłe ładowanie energii słonecznej 3,5 W, obsługa portu USB około 16 godzin pełnego ładowania; | ||
Czas budzenia/uśpienia | 15s bez snu | ||
Ssystem | Lite system operacyjny | ||
Audio
|
Kodeki dźwięku | AAC i G.726 | |
MIC | Wysoka czułość -38dB |
Videał | Kod wideo | H264/H265 |
Cechy
|
AEESS | Wsparcie |
ANGLE |
Poziomy:320° Pionowo: 90° |
|
Klucz | Przycisk zasilania/resetowania | |
Status | LED (niebieski i czerwony) | |
Zapamiętywanie | Obsługa karty TF 4 GB-64 GB i przechowywania w chmurze | |
Ppołóż się | Lista wydarzeń i odtwarzanie w chmurze | |
Klasa wodoodporności | IP66 | |
Domofon z pełnym dupleksem | Pomoc | |
APLIKACJA | Tuya mądry,ios10.0,android5.0 | |
Środowisko
|
Temperatura | -30℃ ~+60℃ |
Wilgotność |
≤80% wilgotności względnej |