Obrazowanie termiczne 0,1 stopnia MTK6739 320X240 Kamera na kask HD
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM/ODM |
| Orzecznictwo: | ROSH |
| Numer modelu: | ZP630T |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | USD2600-3000/PCS |
| Szczegóły pakowania: | 99*60*28 cm |
| Czas dostawy: | 3-5 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | MoneyGram, Western Union, T / T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Obrazowanie termiczne: | Piksel: 320X240 | Wrażliwość termiczna: | 0,1 stopnia |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość wyświetlania klatek: | 9 Hz | Zakres długości fali: | 8-14um |
| System operacyjny: | Android 7.1 | Edytor: | MTK6739 |
| kąt kamery: | 70 stopni | Format zdjęć: | Format JPEG 4MP |
| Podkreślić: | Kamera na kask 320X240 HD,kamera na kask MTK6739 HD,kamera wideo na kask termowizyjny |
||
opis produktu
| Wideo | Rozdzielczość kodowania wideo | Format 1080P/720P mp4 |
| Wideo FPS | 1080P@30fps/720@30fps | |
| Szybkość transmisji wideo | 256 kb/s-8 Mb/s | |
| Połączenie bezprzewodowe | Wi-Fi | Obsługa protokołu 802.11b/g, 2.4 GHZ; |
| 3G/4G | Wsparcie | |
| Pasmo częstotliwości | TDD:B38 B39 B40 B41 FDD:B 1.3.5.8.4.7.28B | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| Rozmiar | Waga | Około 170g |
| Wymiar | (Dł. * Szer. * Wys.) 115*60*40mm | |
| Temperatura pracy | -30°C do +70°C | |
| Oprogramowanie do zarządzania | Gra w czasie rzeczywistym | obsługa danych w czasie rzeczywistym w 160 sposób |
| Beidou/GPS | Ten sam ekran Smarteye może sprawdzić do 256 śledzenia pozycji kamery | |
| Przesyłanie danych | obsługa przesyłania danych D1 H.264 | |
| Bezprzewodowy domofon: | Bezprzewodowy domofon sieci 4G w czasie rzeczywistym, spotkanie wieloosobowe | |
| Przesyłanie 4G: funkcja przesyłania w czasie rzeczywistym | ||
| Dane przesłane w czasie rzeczywistym można sprawdzić na platformie | ||
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




