4G Inteligentna kamera termowizyjna do pomiaru kasku Wykrywanie wielu gazów Bluetooth4.0 GPS Led Light
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | OEM |
Orzecznictwo: | CE/FCC/ROHS |
Numer modelu: | OX-ZP605T |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Neutralny |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, Paypal, Alibaba |
Możliwość Supply: | 1000000 / MIESIĄC |
Szczegóły informacji |
|||
Wykrywanie gazu: | CO,O,H2S,CH4 | Bluetooth: | BT4.0 |
---|---|---|---|
WiFi: | 4G/3G | Baza danych: | pilot zdalnego sterowania; |
Podkreślić: | Biometryczne systemy czasu i frekwencji temperatury ciała,8-calowy biometryczny system frekwencji; |
opis produktu
Opis produkcji
Parametr techniczny | ||
parametry termowizyjne
|
Niechłodzona matryca płaszczyzny ogniskowej z tlenku wanadu | |
Pxiel: 320X240 | ||
szeroki kąt: 45-50 stopni 6.52mm f1.18 Mini ogniskowa: 0.5 metra | ||
Czułość termiczna: 0.1 Celsjusza | ||
Szybkość klatek: 9Hz Zakres długości fali: 8-14um | ||
Zakres pomiarowy:-10 + 600 stopni | ||
Dokładność pomiaru: 0,4 -- 0,5 ° C (32-42 ° C), 100 ° C 以上 +-1% | ||
Wyświetlacz: 4 cale T FT | ||
Wykrywanie gazu | CO,O,H2S,CH4 | |
System operacyjny | System operacyjny: system Android 8.1 | |
Procesor: czterordzeniowy MTK6739 ARM @ Cortex-A53 MPCore | ||
Interfejsy | Interfejs wideo: mipi | |
Interfejs danych: USB2.0 micro | ||
Interfejs zasilania: TYPEC | ||
Widzialne światło | Zakres ostrości: 0.5 metra ---- nieskończoność | |
Kąt obiektywu: 120 ° | ||
Zdjęcie: 16 megapikseli JPEG | ||
Odległość widzenia w nocy: 10 metrów widocznych! | ||
Wskaźnik celu: wiązka laserowa, pozycjonowanie pomocnicze | ||
Czas pracy: Czuwanie 25 H powyżej, praca 10 H powyżej | ||
Poziom ochrony: IP66 | ||
Bateria: wysokowydajna polimerowo-litowa bateria o pojemności do 3600mAh, zapewniająca długotrwałą pracę urządzenia | ||
Przesyłanie 4G: przesyłanie w czasie rzeczywistym | ||
Monitoruj (ładowanie danych w czasie rzeczywistym) | ||
Wideo i audio | Rozdzielczość wideo | 1080P/720P mp4 |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 1080P@30fps/720@30fps | |
Szybkość wideo | 256 kb/s-8 Mb/s | |
Wi-Fi | Wi-Fi | Obsługa prototypu 802.11b/g, 2.4 GHZ |
3G/4G | (China Mobile, China Unicom, China Telecom) | |
Pasma częstotliwości | TDD:B38 B39 B40 B41 FDD:B 1 3 5 8 4 7 28B | |
Bluetooth | BT4.0 | |
Dane fizyczne | waga | Około 180g (kask nie jest wliczony w cenę) |
Wymiar | długość/szerokość/wysokość 115X45X60 (bez kasku) | |
Temperatura pracy | -30°C do +70°C | |
System zarządzania | Gra w czasie rzeczywistym | trasa danych w czasie rzeczywistym 160 |
Beidou | Ruchoma ścieżka jest widoczna | |
Przesyłanie danych | Obsługa przesyłania danych D1 H.264 | |
awiofon | domofon 4G w czasie rzeczywistym |
Nasze Usługi
- Gwarancja na nasze produkty wynosi 1 rok.
- Zapewniamy bezpłatną naprawę lub wymianę produktów, jeśli towar ma jakikolwiek problem z jakością w okresie gwarancyjnym.
- Zapewniamy trwałą konserwację i usługę wsparcia technicznego.
- Będziemy z Tobą współpracować w celu rozwiązania wszelkich problemów.
- Rozwój na zamówienie.Produkty można dostosować do własnych potrzeb, a rozwiązanie wsparcia produktu obejmuje sprzęt i oprogramowanie.Zapraszamy do kontaktu!
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie